Spesifikasi Processor pc core i3 2340
-
Hal Penting | ||
| Status | Launched | |
| Tanggal Peluncuran | Q2'11 | |
| Nomor Prosesor | i3-2340UE | |
| Intel® Smart Cache | 3 MB | |
| Set Instruksi | 64-bit | |
| Ekstensi Set Instruksi | AVX | |
| Tersedia Opsi Terpasang | Yes | |
| Litografi | 32 nm | |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | TRAY: $236.00 | |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 2 | |
| Jumlah Untaian | 4 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 1.3 GHz | |
| TDP | 17 W | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 16 GB | |
| Jenis Memori | DDR3 1066/1333 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 21,3 GB/s | |
| Mendukung Memori ECC | Yes | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 3000 | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 350 MHz | |
| Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 800 MHz | |
| Output Grafis | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 2 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 2.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| Konfigurasi CPU Maks | 1 | |
| TJUNCTION | 100C (BGA) | |
| Ukuran Paket | 31mm x 24mm (BGA1023) | |
| Litografi IMC dan Grafik | 32nm | |
| Soket yang Didukung | FCBGA1023 | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Intel® My WiFi Technology | Yes | |
| 4G WiMAX Wireless Technology | Yes | |
| Keadaan Diam | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Intel® Demand Based Switching | No | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
| Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes | |
-
Intel® Data Protection Technology | ||
| Petunjuk Baru AES | No | |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
| Trusted Execution Technology ‡ | No | |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
| Anti-Theft Technology | Yes | |
Harga : Rp.1.300.000
Hubungi : PIN BB: 525ED481 | Sales : grahacom7@gmail.comSumber Spesifikasi : http://ark.intel.com/






0 komentar:
Posting Komentar